Цены сейчас
Настоящие цены из живых объявлений на Aikena: медиана и вилка (от четверти самых дешёвых до четверти самых дорогих). Не оценки и не реклама, а то, что люди просят прямо сейчас. Обновлено
Жильё
| Город | Медиана | Вилка цен | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Бишкек | 35 000 сом | 17 000 сом – 65 000 сом | 949 |
| Москва | 10 000 ₽ | 2 500 ₽ – 26 750 ₽ | 158 |
| Ош | 50 000 сом | 25 000 сом – 800 000 сом | 44 |
| Чолпон-Ата | 25 000 сом | 19 000 сом – 32 500 сом | 11 |
| Каракол | 2 500 сом | 925 сом – 505 250 сом | 8 |
Работа
| Город | Медиана | Вилка цен | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Бишкек | 25 000 сом | 1 800 сом – 50 000 сом | 2 910 |
| Москва | 70 000 ₽ | 27 093 ₽ – 90 700 ₽ | 1 533 |
| Санкт-Петербург | 65 000 ₽ | 50 000 ₽ – 80 000 ₽ | 682 |
| Ош | 90 000 сом | 30 000 сом – 120 000 сом | 99 |
| Одинцово | 58 000 ₽ | 40 350 ₽ – 70 750 ₽ | 83 |
| Подольск | 50 000 ₽ | 41 500 ₽ – 85 000 ₽ | 52 |
| Сергиев Посад | 50 000 ₽ | 40 000 ₽ – 74 750 ₽ | 46 |
| Химки | 75 000 ₽ | 57 000 ₽ – 85 000 ₽ | 45 |
| Мытищи | 60 000 ₽ | 42 500 ₽ – 73 700 ₽ | 43 |
| Люберцы | 65 000 ₽ | 59 098 ₽ – 80 000 ₽ | 40 |
| Красногорск | 62 500 ₽ | 50 000 ₽ – 70 650 ₽ | 40 |
| Серпухов | 55 000 ₽ | 48 990 ₽ – 75 000 ₽ | 37 |
Авто
| Город | Медиана | Вилка цен | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Бишкек | 75 000 сом | 8 500 сом – 380 000 сом | 10 597 |
| Ош | 280 000 сом | 24 500 сом – 520 000 сом | 563 |
| Каракол | 270 000 сом | 110 000 сом – 500 000 сом | 391 |
| Кара-Балта | 230 000 сом | 51 500 сом – 400 000 сом | 286 |
| Кант | 200 000 сом | 43 750 сом – 400 000 сом | 240 |
| Талас | 320 000 сом | 135 000 сом – 493 750 сом | 122 |
| Нарын | 290 000 сом | 130 000 сом – 452 500 сом | 100 |
| Джалал-Абад | 215 000 сом | 68 000 сом – 505 000 сом | 92 |
| Кызыл-Кия | 350 000 сом | 160 000 сом – 480 000 сом | 73 |
| Чолпон-Ата | 200 000 сом | 19 625 сом – 338 750 сом | 64 |
| Узген | 287 500 сом | 71 250 сом – 467 500 сом | 58 |
| Кара-Суу | 300 000 сом | 50 000 сом – 593 249 сом | 56 |
Такси
| Город | Медиана | Вилка цен | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Бишкек | 1 200 сом | 700 сом – 125 000 сом | 15 |
Доставка
| Город | Медиана | Вилка цен | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Бишкек | 2 990 сом | 1 000 сом – 7 000 сом | 1 198 |
| Чолпон-Ата | 317 сом | 111 сом – 555 сом | 20 |
| Ош | 2 500 сом | 1 275 сом – 9 125 сом | 18 |
| Кант | 2 500 сом | 93 сом – 7 500 сом | 12 |
Гостиницы
| Город | Медиана | Вилка цен | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Бишкек | 3 000 сом | 2 200 сом – 3 500 сом | 673 |
| Ош | 2 500 сом | 2 000 сом – 3 500 сом | 83 |
| Каракол | 2 000 сом | 1 000 сом – 3 500 сом | 25 |
| Джалал-Абад | 1 000 сом | 1 000 сом – 3 000 сом | 23 |
Продукты
| Город | Медиана | Вилка цен | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Бишкек | 1 000 сом | 500 сом – 5 000 сом | 86 |
Услуги
| Город | Медиана | Вилка цен | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Бишкек | 700 сом | 300 сом – 2 999 сом | 1 776 |
| Москва | 3 500 ₽ | 2 000 ₽ – 9 000 ₽ | 125 |
| Ош | 1 800 сом | 500 сом – 7 000 сом | 43 |
| Кара-Балта | 1 250 сом | 425 сом – 3 625 сом | 22 |
| Каракол | 2 250 сом | 1 050 сом – 9 583 сом | 14 |
| Кант | 550 сом | 500 сом – 1 500 сом | 11 |
| Джалал-Абад | 1 750 сом | 875 сом – 14 000 сом | 8 |
Разное
| Город | Медиана | Вилка цен | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Бишкек | 3 000 сом | 999 сом – 11 000 сом | 23 609 |
| Ош | 5 200 сом | 1 400 сом – 19 000 сом | 1 041 |
| Кара-Балта | 6 000 сом | 1 500 сом – 18 000 сом | 478 |
| Кант | 5 500 сом | 1 963 сом – 17 000 сом | 294 |
| Каракол | 10 000 сом | 2 000 сом – 30 000 сом | 288 |
| Джалал-Абад | 7 750 сом | 2 000 сом – 32 750 сом | 152 |
| Талас | 12 000 сом | 2 975 сом – 89 625 сом | 98 |
| Чолпон-Ата | 5 000 сом | 1 200 сом – 25 000 сом | 97 |
| Кара-Суу | 5 639 сом | 1 500 сом – 23 750 сом | 78 |
| Кызыл-Кия | 20 000 сом | 2 500 сом – 75 743 сом | 58 |
| Москва | 5 000 ₽ | 1 375 ₽ – 15 250 ₽ | 56 |
| Узген | 19 000 сом | 850 сом – 122 500 сом | 48 |
Как считаем: берём только активные объявления с указанной ценой, для каждой связки «категория и город» с восемью и более объявлениями считаем медиану и границы средней половины цен. Цены в объявлениях бывают за разное (месяц, сутки, штука), поэтому вилка — ориентир, а не оферта.